Bcmd Uncategorized
Confirmed list of participants : Youth Summit
Posted by Tempa Wangdi, July 6th, 2019
| Name | Gender | Age | School/Out of School | Dzongkhag |
| Rinzin Tamang | Male | 17 | Changangkha Middle Secondary school | Thimphu |
| Serkey | Female | 16 | Lungtenzampa Middle Secondary School | Thimphu |
| Phuntsho Selden Dorje | Female | 15 | Yangchengatshel Middle S S | Thimphu |
| Nima Dorji ( Teacher) | Male | Norbuling Central School | ||
| Puja Gurung | Female | 17 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Sonam Dema | Female | 18 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Sangay Layzom | Female | 18 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Sonam Pemo | Female | 18 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Kezang Choden | Female | 16 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Jigme Dhendup | Male | 17 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Kinzang Dhendup | Male | 16 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Bhim Raj Rai | Male | 15 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Leki Zangpo | Male | 16 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Dawa | Male | 17 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Dechen Zangmo | Female | 17 | Gelephu High School | Sarpang |
| Thinley Choden | Female | 17 | Gelephu High School | Sarpang |
| Lok Nath Adhikari | Male | 18 | Norbuling Central School | Sarpang |
| Rada Wangmo | Female | 17 | Yoezerling Higher Secondary School Bajothang, | Wangdue |
| Pema Gyaltshen Wangchuk | Male | 14 | The Royal Academy | Paro |
| Dorji Dem | Female | 15 | The Royal Academy | Paro |
| Tenzin Choden Thinley | Female | 14 | The Royal Academy | Paro |
| Dechen Tshomo | Female | 18 | Damphu Central School | Tsirang |
| Ngawang Penden Chophel | Male | 15 | Damphu Central School | Tsirang |
| Tandin Pem | Female | 18 | Damphu Central School | Tsirang |
| Sangay Dorji | Male | 18 | Tshirangtoe Central School | Tsirang |
| Tashi Dema | Female | 17 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Buddha Bir ( Teacher) | Male | Gesarling Central School | Dagana | |
| Kezang Dorji | Male | 16 | Gesarling Central School | Dagana |
| Birtha Limbu | Male | 18 | Gesarling Central School | Dagana |
| Tandin Yoezer | Male | 15 | Gesarling Central School | Dagana |
| Rinzin Dorji | Male | 15 | Gesarling Central School | Dagana |
| Tandin Thinley | Male | 15 | Gesarling Central School | Dagana |
| Tshechu Lham | Female | 18 | Gesarling Central School | Dagana |
| Namkha Dem | Female | 16 | Gesarling Central School | Dagana |
| Euden Tamang | Female | 16 | Gesarling Central School | Dagana |
| Dorji Wangmo | Female | 18 | Gesarling Central School | Dagana |
| Kinley Yangden | Female | 15 | Gesarling Central School | Dagana |
| Sherab Cholay Gyeltshen | Male | 15 | Gesarling Central School | Dagana |
| Sujoel | Male | 15 | Gesarling Central School | Dagana |
| Chandra Kumar Rai | Male | 18 | Gesarling Central School | Dagana |
| Deo Maya Rai | Female | 18 | Gesarling Central School | Dagana |
| Prajal | Male | 15 | Gesarling Central School | Dagana |
| Sangay Wangmo | Female | 16 | Gesarling Central School | Dagana |
| Jamyang Kinga Phuntso | Male | 16 | Gesarling Central School | Dagana |
| Sita Maya Rai | Female | 16 | Gesarling Central School | Dagana |
| Resham Subba | Female | 15 | Gesarling Central School | Dagana |
| Kelzang Tshering Oewazin | Female | 15 | Gesarling Central School | Dagana |
| Phuntsho Wangmo | Female | 17 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Bumchu Wangmo | Female | 17 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Tashi Wangmo | Female | 17 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| cheki Pelmo | Female | 17 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Ugyen Tshomo | Female | 17 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Dorji Lhamo | Female | 17 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Sangay Choden | Female | 17 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Dhan Bahadur Gurung | Female | 18 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Sangay Ghalley | Female | 18 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Sangay Choden | Female | 16 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Anju Rai | Female | 16 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Rosmika Gureung | Female | 16 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Milan Gurung | Male | 16 | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang |
| Ratna Bahadur Dahal( Teacher) | Male | Yebilaptsa Central School,Zhemgang | Zhemgang | |
| Jamyang Dyelma | Female | 16 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Kinley Wangmo | Female | 16 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Serejana Rai | Female | 15 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Puja Lepcha | Female | 16 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Megita Gurung | Female | 17 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Biraspati Rai | Female | 16 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Suraj Rai | Male | 17 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Tshering Lhagyel | Male | 15 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Tenzin Chogyel | Male | 15 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Tshering Yangden Sherpa | Female | 17 | Gomtu Higher Secondary School | Samtse |
| Luxman Bista ( Teacher) | Male | Gomtu Higher Secondary School | Samtse | |
| Yeewong Tobden Yargay | Male | 17 | High School Graduate | |
| Kesang Tshomo | Female | 16 | Phuentsholing Higher Secondary School | Chukha |
| Ngawang Dema | Female | 17 | YHS | Thimphu |
| Tshodruk Tenzin Dorji | Male | Changangkha Middle Secondary school | Thimphu | |
| Pema Yangchen Choden | Female | 14 | The Royal Academy | Paro |
| Phub Zam | Female | The Royal Academy | Paro | |
| Kunzes Tara Dorji | Male | 14 | The Royal Academy | Paro |
| Sonam Lhazom | Female | 15 | The Royal Academy | Paro |
| Jimey Chodra | Male | 15 | The Royal Academy | Paro |
| Kinley Leksom Dorji | Male | 15 | The Royal Academy | Paro |
| Sonam Euden | Female | 15 | The Royal Academy | Paro |
| Sonam Yangden | Female | 15 | The Royal Academy | Paro |
| Youden Tshomo | Female | 16 | Wanakha Central School | Paro |
| Sonam Zangmo | Female | 14 | Wanakha Central School | Paro |
| Sonam Deki | Female | 16 | Wanakha Central School | Paro |
| Tshering Peldon | Female | Wanakha Central School | Paro | |
| Pema Choden | Female | 17 | Drugyel Central School | Paro |
| Thinley Wangmo | Female | 16 | Yangchengatshel Middle S S | Thimphu |
| Sonam Choki | Female | 16 | Wanakha Central School | Paro |
| tenzin dema | Female | 16 | Wanakha Central School | Paro |
| Namgay Wangchuk | Male | 17 | Wanakha Central School | Paro |
| Phuntsho Tashi | Male | 16 | Nanglam Central School | Pema Gatshel |
| Tashi Lhamo | Female | Drugyel Central School | Paro | |
| Tshering Dhendup | Male | 16 | Tshenkharla Central School/ Trashi Yangtse | Trashi Yangtse |
| Dechen Pelden | Female | 16 | Shaba Higher Secondary School | Paro |
| Jigme Wangda | Male | 16 | Yangchengatshel Middle S S | Thimphu |
| Ugyen Penjor | Male | 15 | Gelephu High School | Sarpang |
| Tshendu Gyeltshen | Male | 16 | Gelephu High School | Sarpang |
| Sonam Tobgay | Male | 17 | Yangchengatshel Middle S S | Thimphu |
| Subatri Rai | Female | Yangchengatshel Middle S S | Thimphu | |
| Sherub Tshomo | Female | 16 | Drugyel Central School | Paro |
| Karma Tenzin (Teacher) | Male | The Royal Academy | Paro | |
| Dechen Zangmo | Female | 18 | High School Graduate | |
| Kinley Om | Female | 18 | Losel Gyatsho Academy | Gelephu |
| Kezang Wangmo | Female | 18 | Losel Gyatsho Academy | Gelephu |
